FAR 50
| Distanza | 47,5 |
|---|---|
| Dislivello | 50 |
| Difficoltà | facile |
| Salita più lunga | / |
| Pendenza Massima | / |
| Salita più importante | / |
FAR 100
| Distanza | 101 |
|---|---|
| Dislivello | 90 |
| Difficoltà | media |
| Salita più lunga | / |
| Pendenza Massima | / |
| Salita più importante | / |
FAR 150
| Distanza | 144 |
|---|---|
| Dislivello | 100 |
| Difficoltà | difficile |
| Salita più lunga | / |
| Pendenza Massima | / |
| Salita più importante | / |
